船体及び舟艇 規格一覧表
船舶関係日本産業規格(JIS F)規格一覧(392規格) JIS F 船体及び舟艇の一覧表を更新いたしました。
JIS規格本文は JISC Webサイトのデータベース検索よりご覧になれます。
- 【分類1】 用語、記号、設計基準、試験、検査方法
- 【分類2】 えい航、係船装置
- 【分類3】 荷役、通風、戸、窓
- 【分類4】 昇降、諸管装置
- 【分類5】 アンカーチェーン、索具備品
- 【分類6】 その他
- 【分類7】 舟艇
※IDT、MOD、NEQとは下記の通りです。
なおIDTとMODの英文JIS F規格については、本サービスでは収録されていません。ご注意ください。
IDT:identical(一致):国際規格と一致している。
MOD:modified(修正):国際規格を修正している。
NEQ:not equivalent(同等でない):国際規格と同等でない。
| 分類 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|
| 1 | F0010:97 | 造船用語―一般 |
| 1 | F0011:97 | 造船用語―船体―基本計画 |
| 1 | F0012:97 | 造船用語―船こく構造 |
| 1 | F0013:12 | 造船用語―船体―外ぎ装 |
| 1 | F0014:79 | 造船用語(船体編―管ぎ装) |
| 1 | F0015:98 | 造船用語―船体―内ぎ装(MOD ISO 6345:90) |
| 1 | F0016:82 | 造船用語(船体編―試験・工作) |
| 1 | F0036:08 | 造船用語―航海機器―レーダ |
| 1 | F0041:98 | 造船用語―特殊船―種類(MOD ISO/DIS 8384:97) |
| 1 | F0042:98 | 造船用語―特殊船―機器(MOD ISO/DIS 8384:97) |
| 1 | F0050:99 | 船舶通風系統図記号(NEQ ISO/R 644:67) |
| 1 | F0051:03 | 船舶救命及び消火設備の図記号(MOD ISO 17631:02) |
| 1 | F0052:99 | 造船―バルバスバウ及びサイドスラスタの記号(IDT ISO 6050:87) |
| 1 | F0053:00 | 造船―船舶一般配置図記号(IDT ISO 1964:87) |
| 1 | F0061:84 | 船用機器の英字略語 |
| 1 | F0076:04 | 船舶システムの安全設計評価に関する指針 |
| 1 | F0090:99 | 船舶の安全標識 |
| 1 | F0104:08 | 船用銘板設計基準 |
| 1 | F0201:05 | 基本船こく構造図の自動製図通則(MOD ISO 128-25:99) |
| 1 | F0301:90 | 小形船の諸管の保温・防熱・防露の施工要領 |
| 1 | F0302:98 | 造船―小形船の通風ダクト防熱施工基準 |
| 1 | F0304:05 | 船の居住区の空調及び通風―設計条件及び計算基準(MOD ISO 7547:02) |
| 1 | F0305:05 | 船の操だ室の空調及び通風―設計条件及び計算基準(MOD ISO 8864:87) |
| 1 | F0306:05 | 船の乾物庫の空調及び通風―設計条件及び計算基準(MOD ISO 9099:87) |
| 1 | F0416:03 | 船用コンピュータ及び周辺機器―船内環境適用基準 |
| 1 | F0420:09 | 船舶及び海洋技術―船橋配置及び関連装置―要求事項及び指針(IDT ISO 8468:07) |
| 1 | F0506:96 | 船舶配管用銅管使用基準 |
| 1 | F0507:92 | 小形船の鋼管使用基準 |
| 1 | F0600-1:15 | 船舶及び海洋技術―船舶の防汚方法に関するリスク評価―第1部:船舶の防汚方法に用いる殺生物性活性物質の海洋環境リスク評価法(IDT ISO 13073-1:2012) |
| 1 | F0600-2:15 | 船舶及び海洋技術―船舶の防汚方法に関するリスク評価―第2部:殺生物性活性物質を用いた船舶の防汚方法の海洋環境リスク評価法(IDT ISO 13073-2:2013) |
| 1 | F0602:95 | 船舶貨物管系用非石綿系ガスケット選定基準 |
| 1 | F0809:91 | 船用操だ装置―海上試運転時の試験方法 |
| 1 | F0905:98 | 船体部の騒音レベル測定方法(MOD ISO 2923:96) |
| 1 | F0906:99 | 機関部機器類の振動許容値基準(MOD ISO 10816-1:95) |
| 1 | F0907:20 | 機械振動―船上における振動の計測―客船及び商船の居住性に関する振動計測,評価及び記録基準(IDT ISO 20283-5:16) |
| 1 | F0908:20 | 船舶及び海洋技術―特定の船舶の居住性に関する振動計測,評価及び記録基準(IDT ISO 21984:18) |
| 2 | F2001:17 | 船舶及び海洋技術―ボラード(MOD ISO 13795:12) |
| 2 | F2004:95 | 鋼板製デッキエンドローラ |
| 2 | F2006:76 | オープンチョック |
| 2 | F2007:76 | ムアリングパイプ |
| 2 | F2008:97 | 船用アルミニウム合金押出形材 |
| 2 | F2009:04 | 船用アルミニウム合金押出対称形材 |
| 2 | F2010:82 | 船用ロープホールカバー |
| 2 | F2014:87 | フェアリーダ |
| 2 | F2017:82 | パナマチョック |
| 2 | F2020:79 | 鋼板製小形デッキエンドローラ |
| 2 | F2022:95 | 船用ホリゾンタルローラ |
| 2 | F2025:21 | ケーブルクレンチ |
| 2 | F2026:80 | 水平ローラ付フェアリーダ |
| 2 | F2029:97 | えい航及び係船用ブラケット |
| 2 | F2030:78 | 一点係留用ムアリングパイプ |
| 2 | F2031:98 | 制鎖器(MOD ISO 6325:87) |
| 2 | F2052:87 | リセス形タグビット |
| 2 | F2053:17 | 船舶及び海洋技術―クローズドチョック(MOD ISO 13729:2012) |
| 2 | F2054:17 | 船舶及び海洋技術―係留チョック(MOD ISO 13713:2012) |
| 2 | F2055:17 | 船用アルミニウム合金製クロスビット |
| 3 | F2103:95 | 船用一般ダビット |
| 3 | F2104:95 | 船用一般クレーン |
| 3 | F2105:95 | 船用荷役フック |
| 3 | F2106:13 | 船用一般チェーン |
| 3 | F2201:98 | 鋼板製デリックブーム |
| 3 | F2202:98 | デリックトッピングブラケット(MOD ISO 8314:87) |
| 3 | F2203:98 | デリックグースネック軸受―構成及び構成部品(MOD ISO 6045:87) |
| 3 | F2206:95 | 船用小荷重荷役トッピングブラケット |
| 3 | F2207:95 | 船用小荷重荷役グースネックブラケット |
| 3 | F2210:98 | デリックブーム基部金物―主要寸法(MOD ISO 6044:85) |
| 3 | F2211:98 | デリックブーム頭部金物―固定形(MOD ISO 8148:85) |
| 3 | F2304:15 | 船用マンホール |
| 3 | F2305:83 | 船用鋼製非風雨密戸 |
| 3 | F2312:93 | 船用ちょう形締付金物 |
| 3 | F2314:95 | 水密滑り戸 |
| 3 | F2317:21 | 船用アレージホール |
| 3 | F2318:99 | 鋼製風雨密一枚戸(MOD ISO 6042:98) |
| 3 | F2320:03 | 船用オイルタイトハッチカバー |
| 3 | F2321:06 | 鋼製風雨密小形ハッチ(MOD ISO 5778:98) |
| 3 | F2329:75 | 船用小形マンホール |
| 3 | F2330:80 | 小形船用鋼製風雨密戸附属金物 |
| 3 | F2331:99 | タンククリーニングホールカバー |
| 3 | F2332:91 | 小形船用鋼製風雨密戸 |
| 3 | F2333:91 | 小形船用鋼製非風雨密戸 |
| 3 | F2338:19 | アルミニウム合金製風雨密小形ハッチ |
| 3 | F2407:21 | マッシュルーム通風筒 |
| 3 | F2408:91 | グースネック通風筒 |
| 3 | F2411:98 | 造船及び海洋構造物―角窓及び丸窓用ガスケット(IDT ISO 3902:90) |
| 3 | F2413:97 | 造船及び海洋構造物―船用丸窓(IDT ISO 1751:93) |
| 3 | F2421:98 | 造船及び海洋構造物―船用角窓(IDT ISO 3903:93) |
| 3 | F2431:98 | 造船―角窓―位置決定(IDT ISO 5779:87) |
| 3 | F2432:98 | 造船―丸窓―位置決定(IDT ISO 5780:87) |
| 4 | F2601:83 | 船用足掛け(NEQ ISO 5487:81) |
| 4 | F2602:99 | 鋼製垂直はしご(MOD ISO 3797:76) |
| 4 | F2603:70 | 鋼製甲板はしご |
| 4 | F2605:99 | 小形船用鋼製船側はしご(MOD ISO 5488:79) |
| 4 | F2607:94 | 貨物船―手すり |
| 4 | F2612:95 | 鋼製ワーフラダー |
| 4 | F2613:99 | アルミニウム製ショアギャングウェイ(MOD ISO 7061:93) |
| 4 | F2614:67 | ブルワークラダ |
| 4 | F2615-1:25 | 船舶及び海洋技術―パイロットラダー―第1部:設計及び仕様(MOD ISO 799-1:2019) |
| 4 | F2617:12 | 船舶及び海洋技術―救命艇用なわばしご(MOD ISO 5489:08) |
| 4 | F2621:95 | 船側はしご(NEQ ISO 5488:79) |
| 4 | F2622:15 | パイロットラダー用船側はしご |
| 4 | F2622:22 | パイロットラダー用船側はしご(追補1) |
| 4 | F2623:90 | 小形船用簡易船側歩み板 |
| 4 | F2624:21 | アルミニウム船-アルミニウム合金製手すり |
| 4 | F2804:76 | 船用クロスビット |
| 4 | F2805:25 | 船舶及び海洋技術―膨脹式救命器具のガス膨脹システム(IDT ISO 15738:19) |
| 4 | F3006:06 | ドレンプラグ(追補1) |
| 4 | F3006:77 | ドレンプラグ |
| 4 | F3020:85 | 船用油吸入ベルマウス |
| 4 | F3056:25 | 船用フート弁 |
| 4 | F3057:20 | 船用立形ストーム弁 |
| 5 | F3301:00 | アンカー |
| 5 | F3303:25 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
| 5 | F3306:95 | ブイシャックル |
| 5 | F3307:78 | アンカーストッパ |
| 5 | F3308:77 | アンカーブイ |
| 5 | F3309:25 | 船舶及び海洋技術―救命及び防火―救命用の端艇及びいかだ並びに救助艇用シー・アンカー(IDT ISO 17339:19) |
| 5 | F3310:95 | 小形アンカーストッパ |
| 5 | F3403:02 | リギンスクリュー |
| 5 | F3406:90 | チェーンストッパ |
| 5 | F3410:99 | 船用オーバルアイプレート(MOD ISO 8146:85) |
| 5 | F3412:95 | 船用リングプレート |
| 5 | F3414:89 | 船用ホーンクリート |
| 5 | F3415:74 | 船用ワイヤロープステーアイプレート |
| 5 | F3416:90 | 船用ガイクリート |
| 5 | F3418:76 | 船用シーブ |
| 5 | F3419:95 | 船用スイベル付ロープガイ鋼製滑車 |
| 5 | F3421:95 | 船用荷役鋼製滑車 |
| 5 | F3422:95 | 船用切欠き滑車 |
| 5 | F3425:99 | 船用信号旗滑車 |
| 5 | F3426:90 | 船用鋼帯木製滑車 |
| 5 | F3428:95 | 船用荷役ころ軸受入り鋳鋼製滑車 |
| 5 | F3429:95 | 船用荷役ころ軸受入り鋼板製滑車 |
| 5 | F3430:80 | 船用ワイヤリール |
| 5 | F3432:95 | 船用ワイヤソケット |
| 5 | F3433:02 | 船におけるワイヤロープの使用基準 |
| 5 | F3434:83 | 船における繊維ロープの使用基準 |
| 5 | F3435:01 | 船用荷役つり索ニッパ |
| 5 | F3443:95 | 船用小形鋼製滑車 |
| 5 | F3610:89 | 船用消防おの |
| 5 | F3612:95 | 縄ばしご |
| 5 | F3613:82 | 傾斜計 |
| 6 | F3651:21 | 造船上向き作業用アシストスーツ |
| 6 | F3905:94 | 船用トグルピン |
| 6 | F3906:87 | 船用鎖ひも |
| 6 | F3907:87 | 船用鎖ひもS形環 |
| 6 | F3908:87 | 船用鎖ひもアイプレート |
| 6 | F3991:75 | 作業船用アンカー |
| 6 | F6708:96 | 船用カーゴウィンチ(NEQ ISO 3078:74) |
| 6 | F6709:95 | ムアリングウィンチ(NEQ ISO 3730:88) |
| 6 | F6714:95 | ウィンドラス(MOD ISO 4568:86) |
| 6 | F7020:96 | 船用アイボルト付ターンバックル |
| 6 | F7131:01 | 船体付ディスタンスピース |
| 6 | F8051:19 | A級防火仕切電線貫通部設計基準 |
| 6 | F8102:15 | 船用電気設備―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備 |
| 6 | F8102:21 | 船用電気設備―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備(追補1) |
| 6 | F9002:02 | 統合ブリッジシステム―設計指針(追補1) |
| 6 | F9002:97 | 統合ブリッジシステム―設計指針 |
| 6 | F9900-1:08 | オイルフェンスの仕様―第1部:本体部 |
| 6 | F9900-2:08 | オイルフェンスの仕様―第2部:接続部 |
| 7 | F0043:89 | 舟艇用語(舟艇の種類及び運航者) |
| 7 | F0044:91 | 舟艇用語―帆装 |
| 7 | F0045:92 | 舟艇用語―船体 |
| 7 | F0046:92 | 舟艇用語―ぎ装品 |
| 7 | F0047:94 | 舟艇用語―計器 |
| 7 | F0048:94 | 舟艇用語―帆走 |
| 7 | F0049:94 | 舟艇用語―機関及び推進装置 |
| 7 | F0054:00 | 舟艇用語―運航技術 |
| 7 | F0080:25 | 舟艇―舟艇の識別―番号付与システム(IDT ISO 10087:22) |
| 7 | F0081:05 | 舟艇―主要データ(IDT ISO 8666:02) |
| 7 | F0102:08 | 舟艇―オーナ用マニュアル(IDT ISO 10240:04) |
| 7 | F0103:95 | 舟艇―海上試運転方法 |
| 7 | F0303:99 | 舟艇―電気装置―避雷(MOD ISO 10134:93) |
| 7 | F0405:09 | 舟艇―推進機関及び装置―出力測定及び出力表示(IDT 8865:06) |
| 7 | F0811:02 | 舟艇―電気機器―周囲の可燃性ガスへの引火防止(MOD ISO 8846:90) |
| 7 | F1010:10 | 舟艇―投揚びょう、係留及びえい航―ストロングポイント(IDT ISO 15084:03) |
| 7 | F1021:12 | 舟艇―乗員の落水防止及び再乗艇に関する要求事項(IDT ISO 15085:03/Amd.1:09) |
| 7 | F1024:98 | 舟艇―油圧操だ装置(MOD ISO 10592:94) |
| 7 | F1026:95 | 舟艇用フローティングジャケット |
| 7 | F1027:97 | 舟艇―燃料給油系ホースのはめあい部 |
| 7 | F1028:97 | 舟艇―陸電装置 |
| 7 | F1029:98 | 舟艇―交流電気設備(IDT ISO/DIS 13297:97) |
| 7 | F1030:25 | 舟艇―パーソナルウォータークラフト―構造とシステム搭載時の要求事項(IDT ISO 13590:22) |
| 7 | F1031:01 | 舟艇―遠隔操だ装置(MOD ISO 8848:90)(MOD ISO 9775:90) |
| 7 | F1032-1:02 | 舟艇―海水コック及び船体貫通金物―第1部:金属製(MOD ISO 9093-1:94) |
| 7 | F1032-2:06 | 舟艇―海水コック及び船体貫通金物―第2部:非金属製(MOD ISO 9093-2:02) |
| 7 | F1034-1:02 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第1部:材料:熱硬化性樹脂、ガラス繊維強化材、基準積層材(MOD ISO 12215-1:00) |
| 7 | F1034-2:06 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第2部:材料:サンドイッチ構造用心材及び補強材(IDT ISO 12215-2:02) |
| 7 | F1034-3:06 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第3部:材料:鋼、アルミニウム合金、木材及びその他の材料(IDT ISO 12215-3:02) |
| 7 | F1034-4:06 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第4部:製造所及び製造(IDT ISO 12215-4:02) |
| 7 | F1034-5:19 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第5部:単胴艇の設計圧力,設計応力,材料寸法の決定(IDT ISO 12215-5:08) |
| 7 | F1034-6:20 | 舟艇―船体構造―スカントリング―第6部:構造材配置及び詳細設計(IDT ISO 12215-6:08) |
| 7 | F1035:02 | 舟艇―トイレ汚水貯留システム(IDT ISO 8099:00) |
| 7 | F1037:03 | 舟艇―ガソリン用船内機及び船内外機―機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント(IDT ISO 15584:01) |
| 7 | F1038:03 | 舟艇―水密コクピット及び急速排水コクピット(IDT ISO 11812:01) |
| 7 | F1039:03 | 舟艇―低電圧直流電気装置(MOD ISO 10133:00) |
| 7 | F1040:04 | 舟艇―開口要件―窓、ポートライト、ハッチ、デッドライト及びドア―強度と水密性に関する要求基準(IDT ISO 12216:02) |
| 7 | F1042:05 | 舟艇―船内ディーゼル機関―機関据付形の燃料系及び電気系コンポーネント(IDT ISO 16147:02) |
| 7 | F4323:94 | 舟艇―スタート-イン-ギヤ-プロテクション―装備基準(MOD ISO/DIS 11547) |
| 7 | F4324:96 | 舟艇―船外機関―静止スラストの測定方法(IDT ISO/DIS 13342) |
| 7 | F4325:95 | 舟艇―プッシュプルコントロールケーブル |
| 7 | F4326:95 | 舟艇―推進機遠隔操作装置 |
| 7 | F4327:99 | 舟艇―船外機関―携帯用燃料装置(IDT ISO 13591:97) |
| 7 | F4328:00 | 舟艇―ガソリン機関の火炎逆流制御(IDT ISO 13592:98) |
| 7 | F4801:99 | 船用小形プロペラ取付部_テーパ1:10(MOD ISO 4566:92) |
| 7 | F4804:99 | 船用小形プロペラ取付部_テーパ1:16(IDT ISO 8845:94) |
| 7 | F7150:09 | 舟艇―非耐火性燃料ホース(MOD ISO 8469:06) |
| 7 | F7151:09 | 舟艇―耐火性燃料ホース(MOD ISO 7840:04) |
| 7 | F7152:06 | 船舶湿式排気システム用ゴム及び樹脂ホース(MOD ISO 13363:04) |
| 7 | F7152:13 | 船舶湿式排気システム用ゴム及び樹脂ホース(追補1) |
| 7 | F8103:17 | 舟艇―電気機器―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備 |
| 7 | F8103:21 | 舟艇―電気機器―リチウム二次電池を用いた蓄電池設備(追補1) |

